Projektförderung
Weitere Projektförderungen und Preise
Der Hautklinik wurden weitere Projektförderungen und Preise zugesprochen:
Geförderte Projekte:
Projekttitel | Förderer | Laufzeit | Links |
---|---|---|---|
Klinische Forschungsgruppe (KFO) 337: Phänotypische Therapie- und Immunresistenz in Krebs ‚PhenoTImE‘ | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 2019- | https://www.uni-due.de/phenotime/ |
Förderlinie-Kooperation: Untersuchung des Proteoms von metastasierenden Melanomzellen | Mercator Research Center Ruhr | 2022- | https://mercur-research.de/fileadmin/redakteur/MERCUR_Bewilligte_Projekte_21._Antragsrunde.pdf |
Emmy Noether Programm: Discovering novel metabolic vulnerabilities in melanoma metastasis | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 2022- | https://www.uni-due.de/2022-01-12-emmy-noether-gruppe-gegen-schwarzen-hautkrebs |
NRW-Rückkehrprogramm: Dietary intervention to target melanoma metastasis and improve Immunotherapy | Landesministerium für Kultur und Wissenschaft NRW | 2022- | https://www.uni-due.de/2021-11-10-essener-krebsforschung-mit-foederung-aus-nrw-rueckkehrprogramm |
HIV-HEART Aging Study (15 Year Follow up) | Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung | https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04330287?term=Heart&cond=HIV&cntry=DE&city=Essen&draw=2&rank=1 | |
Efficacy and Safety of TCA vs. ECA for the Treatment of AIN in HIV-positive Patients ‚TECAIN‘ | Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung | https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02615860?cond=Anal+Intraepithelial+Neoplasia&cntry=DE&city=Essen&draw=2&rank=1 | |
Prospective randomized trial of an adjuvant therapy of completely resected Merkel Cell Carcinoma (MCC) with immune checkpoint blocking antibodies (Nivolumab, Opdivo®; Ipilimumab, Yervoy®) versus Observation ‚ADMEC-O‘ | Universitätsklinikum Essen | 2014- | https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02196961 |
A phase II, multicenter, open-label, randomized-controlled trial evaluating the efficacy and safety of a sequencing schedule of cobimetinib plus vemurafenib followed by immunotherapy with an anti- PD-L1 antibody atezolizumab for the treatment in patients with unresectable or metastatic BRAF V600 mutant melanoma ‘IMMUNOCOBIVEM’ | Universitätsklinikum Essen | 2016- | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02902029 |
Randomized Trial Comparing Sentinel Lymph Node Excision (SLNE) with or without preoperative hybrid single-photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) in Melanoma ‘SNEPS’ | Universitätsklinikum Essen | 2018- | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03683550 |
Psoriasis und Kompressionstherapie | medi GmbH, Bayreuth | 2018- | |
Sonderforschungsbereich/Transregio (SFB/TRR) 156: Die Haut als Sensor und Initiator von lokaler und systemischer Immunität | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 2015- | https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/sfbs/sfb-trr156/welcome |
Sonderforschungsbereich/Transregio (SFB/TRR) 289: Der Einfluss von Erwartung auf die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 2020- | https://treatment-expectation.de |
Graduiertenkolleg (GRK) 2535: Wissens- und datenbasierte Personalisierung von Medizin am Point of Care | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 2021- | https://www.uni-due.de/grk_wispermed/grk_wispermed.php |
Sonderforschungsbereich (SFB) 1430: Molekulare Mechanismen von Zellzustandsübergängen | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 2021- | https://www.uni-due.de/crc1430/ |
Kontaktdaten
Univ-Prof. Dr. med.
Alexander Rösch
Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Dermatologie,
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Zusatzbezeichnung: Medikamentöse Tumortherapie
Prof. Dr. med.
Elisabeth Livingstone
Oberärztin,
Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Zusatzbezeichnung: Medikamentöse Tumortherapie